dBm cheat sheet
 
dBm Vpp Vrms
-30 0.020 0.007
-29 0.022 0.008
-28 0.025 0.009
-27 0.028 0.010
-26 0.032 0.011
-25 0.036 0.013
-24 0.040 0.014
-23 0.045 0.016
-22 0.050 0.018
-21 0.056 0.020
-20 0.063 0.022
-19 0.071 0.025
-18 0.080 0.028
-17 0.089 0.032
-16 0.100 0.035
-15 0.112 0.040
-14 0.126 0.045
-13 0.142 0.050
-12 0.159 0.056
-11 0.178 0.063
-10 0.200 0.071
-9 0.224 0.079
-8 0.252 0.089
-7 0.283 0.100
-6 0.317 0.112
-5 0.356 0.126
-4 0.399 0.141
-3 0.448 0.158
-2 0.502 0.178
-1 0.564 0.199
0 0.632 0.224
dBm Vpp Vrms
0 0.632 0.224
1 0.710 0.251
2 0.796 0.282
3 0.893 0.316
4 1.002 0.354
5 1.125 0.398
6 1.262 0.446
7 1.416 0.501
8 1.589 0.562
9 1.783 0.630
10 2.000 0.707
11 2.244 0.793
12 2.518 0.890
13 2.825 0.999
14 3.170 1.121
15 3.557 1.257
16 3.991 1.411
17 4.477 1.583
18 5.024 1.776
19 5.637 1.993
20 6.325 2.236
21 7.096 2.509
22 7.962 2.815
23 8.934 3.159
24 10.024 3.544
25 11.247 3.976
26 12.619 4.462
27 14.159 5.006
28 15.887 5.617
29 17.825 6.302
30 20.000 7.071
 
/tvb